| # | ♂ | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aariz | respetable |
| 2 | ♂ | Aaryan | de la mayor fuerza |
| 3 | ♂ | Abdullah | Siervo de Dios |
| 4 | ♂ | Adnan | Colono |
| 5 | ♂ | Akash | El cielo. |
| 6 | ♀ | Anan | cuarto hijo, nacido |
| 7 | ♂ | Anis | Puras, Cordero, el mejor amigo |
| 8 | ♂ | Arhan | |
| 9 | ♂ | Arian | Originario de Adria (Venecia) opaco negro, oscuro |
| 10 | ♂ | Arif | Experto |
| 11 | ♂ | Ashik | |
| 12 | ♂ | Asif | Variante de Asaf: "Reunir". |
| 13 | ♂ | Belal | |
| 14 | ♂ | Chandan | sándalo |
| 15 | ♂ | Emon | |
| 16 | ♂ | Evan | La forma galesa de John en hebreo, que significa luchador joven. En otros idiomas se podría comparar con los nombres de Ivan, Ian y Juan. |
| 17 | ♂ | Hasan | Uno que es guapo. |
| 18 | ♂ | Ismail | Dios oirá |
| 19 | ♀ | Mahin | Gran |
| 20 | ♂ | Mamun | confiable confiable |
| 21 | ♂ | Masud | feliz suerte |
| 22 | ♂ | Md | |
| 23 | ♀ | Medina | Ciudad, Estado |
| 24 | ♀ | Moaz | |
| 25 | ♂ | Monir | |
| 26 | ♂ | Nazmul | |
| 27 | ♂ | Raju | |
| 28 | ♂ | Rakib | |
| 29 | ♂ | Rasel | |
| 30 | ♂ | Rifat | Alegre. |
| 31 | ♂ | Ripon | |
| 32 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 33 | ♂ | Roman | Un ciudadano de Roma |
| 34 | ♂ | Saddam | trituradora |
| 35 | ♂ | Safwan | Rock. |
| 36 | ♂ | Saiful | Espada de la verdad |
| 37 | ♂ | Sanjoy | |
| 38 | ♂ | Shahin | Hawk, el halcón |
| 39 | ♂ | Shamim | Fragante |
| 40 | ♂ | Sharif | Noble, Muy Honorable |
| 41 | ♂ | Shobuj | |
| 42 | ♂ | Taiki | Muchos saben |
| 43 | ♂ | Tanvir | Ilustrado |
| 44 | ♂ | Tuhin | Snow. |
| 45 | ♂ | Zahid | El que se dedica a Alá |
| 46 | ♂ | অ | |
| 47 | ♂ | অনিক | |
| 48 | ♀ | অমি | |
| 49 | ♀ | আ | |
| 50 | ♂ | আকাশ | |
| 51 | ♂ | আকিব | |
| 52 | ♂ | আতিক | |
| 53 | ♀ | আনাস | |
| 54 | ♂ | আবির | |
| 55 | ♂ | আবীর | |
| 56 | ♀ | আরিফ | |
| 57 | ♀ | আলভী | |
| 58 | ♂ | আশিক | |
| 59 | ♂ | আসিফ | |
| 60 | ♂ | ই | |
| 61 | ♂ | ইফতি | |
| 62 | ♂ | ইমন | |
| 63 | ♀ | ইহান | |
| 64 | ♂ | ক | |
| 65 | ♂ | জ | |
| 66 | ♂ | জোহা | |
| 67 | ♀ | ত | |
| 68 | ♂ | তপু | |
| 69 | ♂ | তাপস | |
| 70 | ♀ | ন | |
| 71 | ♂ | নাঈম | |
| 72 | ♂ | পলাশ | |
| 73 | ♀ | পাপন | |
| 74 | ♂ | ফ | |
| 75 | ♂ | ম | |
| 76 | ♂ | মনির | |
| 77 | ♂ | মোঃ | |
| 78 | ♂ | র | |
| 79 | ♂ | রকিব | |
| 80 | ♂ | রনি | |
| 81 | ♂ | রা | |
| 82 | ♀ | রাজু | |
| 83 | ♂ | রানা | |
| 84 | ♂ | রাফি | |
| 85 | ♀ | রিপন | |
| 86 | ♂ | রিমন | |
| 87 | ♂ | লিপন | |
| 88 | ♀ | শ | |
| 89 | ♂ | শাওন | |
| 90 | ♀ | স | |
| 91 | ♂ | সজল | |
| 92 | ♂ | সজিব | |
| 93 | ♂ | সবুজ | |
| 94 | ♂ | সাগর | |
| 95 | ♂ | সাদ | |
| 96 | ♂ | সুজন | |
| 97 | ♂ | সুমন | |
| 98 | ♀ | হ |
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas